shengmilo-official, разчитайки на стабилна технология, създава уникално и изключително изживяване с електрически велосипеди за потребителите.
Overview
Overview
Отзиви
детайл
| Цвят | Градиентно синьо |
| капацитет на батерията | 48V 17.5AH |
| Модел на зарядно устройство | EU plus (Клиентите от Обединеното кралство трябва да подготвят адаптер за пътуване) |
| време за зареждане | 5-6 часа |
| Презареждане на пробег | Чисто електрически 40-50 километра, захранване 80-90 километра (60 кг нормална температура на ездач, тест за скорост 25 км/ч) |
| Мотор | Безчетков мотор Bafang |
| Мощност на двигателя | 48V 500W Постоянна мощност / Пикова мощност 1000W |
| Максимална скорост | 25 KM / H |
| Ниво на предавка | 7 скорост |
| Измерване на размера на екрана | King-Meter 3.5-инчов LCD голям инструмент (водоустойчив) |
| Размер на гумата | 26 X 3.0" |
| Материал на рамката, размер (CT) | Изцяло тяло от алуминиева сплав, тялото е 26 инча |
| материал на кормилото | алуминиева сплав |
| Материал на тръбата на седалката, регулируем диапазон на височина, диаметър и дължина | Алуминиева сплав, 80-100 см, Φ30.4 × 350 мм |
| Материал на предната вилка | Материал от алуминиева сплав, вилка с двойно рамо |
| тегло капацитет | 180 KG |
| Тип окачване на вилицата | Предна и задна пружинна двойна амортизация (предната амортизация е двойна амортизация на рамото) |
| тип спирачка | Предни и задни дискови спирачки |
| Марка и спецификация на трансмисията | Shimano, заден теглич TX55/7 скорости |
| Нето тегло | 29KG |
| Тегло на опаковката | 35KG |
| Размер на опаковката | 150X26X80CM |
| Подаръци | Заден багажник, инструменти, калници |















